Ofertas
CORREO ESPAÑOL CORREO FRANCES
| Miguel Abad Av.Fiter i Rossell, 88 AD700 Escaldes- Engordany Tle. O0376 821297 e-mail: mabad@andorra.ad |
DESCUENTOS Cantidades superiores a
|
||||||||||||||||||||||
| 0FERTA SELLOS DE ANDORRA CORREO ESPAÑOL s/d sin dentar 0 matasellado N. no emiti. | |||||||||||||||||||||||
| Catálogo M. Abad |
Cantidad | Precio (€) | Total | Catálogo M. Abad | Cantidad | Precio (€) | Total | ||||||||||||||||
| Año 1875 |
|||||||||||||||||||||||
| N. 2 S |
1.00 |
Nº 32 |
10,00 |
||||||||||||||||||||
| N. 3 E | 1,00 | Nº 33 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
| N. 4 L | 1,00 | Nº 34 | 6,50 | ||||||||||||||||||||
| N. 5 L | 1,00 | Nº 35 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
| N. 10 O | 2,50 | Nº 36 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
| N. 11 S | 3,50 | Nº 37 0 | 800,00 | ||||||||||||||||||||
| N. 12 | 7,50 | Nº 38 | 2,50 | ||||||||||||||||||||
| N. 1 s/d | 1,00 |
Nº 40 | 6,50 | ||||||||||||||||||||
| N 2 s/d | 1,00 | Nº 41 | 55,00 | ||||||||||||||||||||
| N. 3 s/d | 1,00 | Nº 42 | 55,00 | ||||||||||||||||||||
| N. 5 s/d | 1,00 | Nº 43 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
| N. 6 s/d | 1,00 | Año 1948 |
|||||||||||||||||||||
| N. 7 s/d | 1,50 | Nº 43 A |
0,25 |
||||||||||||||||||||
| N. 8 s/d | 1,50 | Nº 43 B | 0,30 | ||||||||||||||||||||
| N. 10 s/d | 4,50 | Nº 43 C | 0,30 | ||||||||||||||||||||
| N. 11 s/d | 6,00 | Nº 44 | 7,50 | ||||||||||||||||||||
| N. 12 s/d | 7,50 | Nº 44A | 9,00 | ||||||||||||||||||||
| N. 26 N |
0,25 | Nº 45 | 12,00 | ||||||||||||||||||||
| N. 27 O | 0,25 |
Nº 46 | 18,00 | ||||||||||||||||||||
| N. 28 | 0,25 | Nº 48 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
| N. 29 E | 0,25 | Nº 49 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
| N. 30 M | 0,25 | Nº 52 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
| N. 31 I | 0,75 | Año 1963 |
|||||||||||||||||||||
| N. 32 T | 0,80 | Nº 53 |
0,10 | ||||||||||||||||||||
| N. 34 I | 1,00 | Nº 54 | 0,10 |
||||||||||||||||||||
| N. 35 D | 1,00 | Nº 55 | 0,10 | ||||||||||||||||||||
| N. 36 O | 2,00 | Nº 56 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
| N. 37 S | 2,50 | Nº 58 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
| Año 1928 |
Nº 59 | 0,50 | |||||||||||||||||||||
| Nº 1 |
1,25 | Año 1966 |
|||||||||||||||||||||
| Nº 2 | 1,25 | Nº 61 |
0,03 |
||||||||||||||||||||
| Nº 3 | 2,00 | Nº 62 | 0,03 | ||||||||||||||||||||
| Nº 4 | 4,00 | Nº 63 | 0,06 | ||||||||||||||||||||
| Nº 5 | 5,00 | Nº 64 | 0,08 | ||||||||||||||||||||
| Nº 9 | 30,00 | Nº 69/70 | 0,10 | ||||||||||||||||||||
| Nº 10 | 35,00 | Nº 98 | 0,04 | ||||||||||||||||||||
| Nº 11 | 200,00 | Nº 113/115 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
| Nº 12 | 350,00 | Nº 121/123 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
| Nº 13 | 65,00 | Nº 139/142 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
| Año 1929 |
Nº 88/238 | Muchas series a su valor facial excepto el tema Europa. Consulten numero de serie. |
|||||||||||||||||||||
| Nº 15 |
2,00 |
||||||||||||||||||||||
| Nº 16 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||
| Nº 17 | 3,75 | SELLOS DE BENEFICIENCIA |
|||||||||||||||||||||
| Nº 18 | 5,00 | 3B |
30,00 |
||||||||||||||||||||
| Nº 19 | 5,00 | 3B ** | 20,00 | ||||||||||||||||||||
| Nº 20 | 5,00 | 8B | 25,00 | ||||||||||||||||||||
| Nº 24 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||
| Año 1935 |
Tambien disponemos de algunos de estos sellos usados y con fijasellos consulten Comerciantes un 10% + de descuento. Algunos valores muy propios por su precio para cambios y paquetería. Gastos de envío mínimo 5,00€ |
||||||||||||||||||||||
| Nº 28 |
1,50 |
||||||||||||||||||||||
| Nº 29 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||
| Nº 30 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||
| Nº 31 | 145,00 | ||||||||||||||||||||||
| Indique la cantidad que desea de algunos tenemos cantidad pero de otros hay muy pocos. | |||||||||||||||||||||||
| Miguel Abad Av.Fiter i Rossell, 88 AD700 Escaldes- Engordany Tle. O0376 821297 e-mail: mabad@andorra.ad |
DESCUENTOS Cantidades superiores a
|
||||||||||||||||||||||
| 0FERTA SELLOS DE ANDORRA CORREO FRANCES s/d sin dentar 0 matasellado N. no emiti. | |||||||||||||||||||||||
| IVERT |
Cantidad | Precio (€) | Total | Catálogo IVERT | Cantidad | Precio (€) | Total | ||||||||||||||||
| 1 |
1,50 |
94 |
0,15 |
||||||||||||||||||||
| 2 | 1,50 | 95 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2,00 | 96 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 4,00 | 97 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 54,00 | 98 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
| 19** | 28,00 | 99 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 285,00 | 104 | 0,30 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 1,00 | 107 | 0,30 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1,50 | 108 | 0,50 | ||||||||||||||||||||
| 26 |
1,50 |
109 | 0,30 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 1,50 | 113 |
2,45 |
||||||||||||||||||||
| 27 0 | 0,65 | 114 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
| 28 0 | 1,50 | 115 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
| 29 0 | 2,00 | 116 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
| 30 0 | 11,50 | 117 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
| 30** | 15,00 | 118 | 1,50 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 12,00 | 121 | 1,75 | ||||||||||||||||||||
| 31** | 7,00 | 122 | 2,75 | ||||||||||||||||||||
| 31 0 | 6,10 | 123 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
| 32 |
9,00 |
125 | 0,50 | ||||||||||||||||||||
| 32 0 | 4,00 | 127 | 1,50 | ||||||||||||||||||||
| 33** | 15,00 | 128 |
1,00 | ||||||||||||||||||||
| 33 0 | 12,00 | 133 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
| 34** | 15,00 | 152B | 8,50 | ||||||||||||||||||||
| 34 0 | 12,00 | 153A | 0,20 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 30,00 | 153B | 0,20 | ||||||||||||||||||||
| 35** | 15,00 | 165 | 2,20 | ||||||||||||||||||||
| 35 0 | 15,00 | 166/183 | 164,75 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 65,00 | 184/186 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
| 36 0 | 58,00 | 187/242 | 391,95 | ||||||||||||||||||||
| 37** | 12,00 | 243/455 | Muchas series a su valor facial excepto el tema Europa. Consulten numero de serie |
||||||||||||||||||||
| 37 0 | 9,15 | ||||||||||||||||||||||
| 38** |
7,00 |
||||||||||||||||||||||
| 38 0 | 6,10 | ||||||||||||||||||||||
| 39** | 23,00 | ||||||||||||||||||||||
| 39a 0 | 50,00 | SELLOS DE TASA |
|||||||||||||||||||||
| 40** | 25,00 | 3 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
| 40 0 | 17,00 | 4 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
| 40a** | 125,00 | 6 | 5,00 | ||||||||||||||||||||
| 40a 0 | 130,00 | 9 |
7,00 | ||||||||||||||||||||
| 41** | 15,00 | 21 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
| 41 0 | 11,00 | 22 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
| 42** |
16,00 |
23 | 1,60 | ||||||||||||||||||||
| 42 0 | 10,00 | 24 | 1,25 | ||||||||||||||||||||
| 43** | 1,00 | 26 | 2,30 | ||||||||||||||||||||
| 43 0 | 0,50 | 27 | 2,30 | ||||||||||||||||||||
| 44 0 | 0,65 | 29 | 4,60 | ||||||||||||||||||||
| 45** | 1,00 | 30 | 7,00 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 2,00 | 31 | 9,45 | ||||||||||||||||||||
| 45a | 3,50 | 21T/31T | 45,00 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 0,50 | 42T/45 T. | 64,00 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 6,00 | 46T/52 T. | 2,40 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 3,00 | 53T/62 T. | 10,00 | ||||||||||||||||||||
| 93 | 0,15 | Comerciantes un 10% + de descuento. Algunos valores muy propios por su precio para cambios y paquetería. Gastos de envío mínimo 5,00€ | |||||||||||||||||||||
| Indique la cantidad que desea de algunos tenemos cantidad pero de otros hay muy pocos. | |||||||||||||||||||||||